Прокопеня, Виктор Михайлович: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 36 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Виктор Михайлович Прокопеня''' | '''Виктор Михайлович Прокопеня''' — миллионер, международный технологический предприниматель, крупный венчурный инвестор, основатель и владелец нескольких криптовалютных бирж, в том числе Capital.com и Currency.com. | ||
== Бизнес-интересы == | |||
* Разработки в области инновационных технологий | |||
* Искусственный интеллект и машинное обучение | |||
* Компьютерное зрение | |||
* Финтех | |||
* Инжиниринг и девелопмент коммерческой недвижимости | |||
* Развитие независимого медиа-пространства | |||
* Поддержка белорусской культуры и белорусского наследия | |||
== Основанные компании == | |||
Основные проекты Виктора Прокопени: | |||
– '''Viaden Media''' – крупнейший в Восточной Европе разработчик мобильного софта. Компания была создана в 2001 году восемнадцатилетним Виктором Прокопеней и сперва создавала софт на аутсорсинг, а затем занялась разработкой уникальных решений. Продана в 2011 году за $110 млн. | |||
Продажа компании стала на рынке РБ первой продуктовой сделкой подобного масштаба и положила начало приходу крупных инвестиционных денег в продуктовую ИТ-отрасль. | |||
– '''VP Capital''' – инвестиционная компания. Проинвестировала больше десятка крупных инновационных международных проектов, сфокусированных на области fintex, AI, компьютерного зрения, машинного обучения. | |||
– '''exp(capital)''' – предлагает финтех решения для B2B рынка, трейдинга и инвестирования. Создана в 2012 году. Один из отделов компании, разрабатывающий мобильный софт, в 2014 году продан за $200 млн провайдеру онлайн-торговли IG Holdings (Великобритания). | |||
– '''Capital.com''' – регулируемая инвестиционная платформа, криптовалютная биржа. Число пользователей достигает почти 6,5 мил, есть разрешения регуляторов CySEC, FCA, аудит осуществляется Deloitte. Технология искусственного интеллекта в виде AI-ассистента предлагает инвесторам «работу над их ошибками в тренинге» и решения от иррациональных действий. На европейском рынке относится к категории среднего и крупного бизнеса. | |||
– '''Currency.com''' – регулируемая инвестиционная платформа, криптовалютная биржа. Предлагает более 1800 токенизированных активов для инвестирования (ценные бумаги, сырье, товары, металлы, криптовалюты, токены, фондовые индексы, ETF и другие). Имеет лицензии GFSC, DLT, FINTRAC, FinCEN. | |||
Входит в топ-25 криптовалютных бирж в рейтинге доверия пользователей от CoinGecko. | |||
– '''Dev.Media''' – независимое агенства информации, в которое входят редакции devby.io, dev.ua, bbbl.dev, dev.ИТ-курсы, klats-klats.com. | |||
VP Capital инвестировал в проект $1 млн. | |||
– '''Banuba''' – стартап, ведущий разработки инновационный технологий, в том числе в области компьютерного зрения, машинного обучения, AR, AI. Имеет около 40 патентных заявок. Создан в 2017-ом году. Входит в десятку перспективных проектов ЕС в своем технологическом векторе. Претендует на позицию крупнейшей иммерсивной AR-платформы. Компания открыла офисы и представительства во многих странах мира (Польша, Гонконг, Украина, Великобритания и другие), в команде работает более двухсот высококвалифицированных разработчиков, ученых и математиков. Инвестировал в несколько AI-проектов по модели technology for equity, среди которых Camera First, FaceMetrics, Read2play. | |||
== Компетенции == | |||
Виктор Прокопеня вложил в свое обучение около 600 тыс. долларов. | |||
– Получил дипломы о высшем образовании в области юриспруденции, финансов, информационных технологий. | |||
– Изучал маркетинг в Стэнфорде. | |||
– Защитил докторскую по деловому администрированию в области поведенческой экономики в Швейцарской школе бизнеса SBS. | |||
== Награды и признание == | |||
– Награжден премией Westernization Award за вклад в принятие самого прогрессивного ИТ-законодательства на постсоветском пространстве, в том числе за инициативу Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» и создание условий для криптовалютного бизнеса. | |||
. | |||
– Вошел в топ- 25 бизнесменов, кто внес самый значимый вклад в сохранение наследия Беларуси. | |||
== | == Личная жизнь: жена и дети == | ||
Состоит в браке, имеет трое сыновей, живет в Лондоне, жена занимается благотворительностью. | |||
'''Что известно о жене Прокопени ''' | |||
* Закончила юридический факультет БГУ, где также обучался сам бизнесмен. | |||
* Как и Виктор Прокопеня его жена также прошла программу MBA. | |||
* Свободно владеет четырьмя иностранными языками. | |||
* Супруги воспитывают троих сыновей в своем доме в Лондоне. | |||
== Гражданство Прокопени == | |||
У Виктора Прокопени гражданство Великобритании и Кипра. | |||
== Инициативы и предложения == | |||
1. Предложенный бизнесменом Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» сделал Беларусь известной на весь мир – страна была первой, принявшей криптовалютное законодательство. | |||
2. Реформа образования от Виктора Прокопени подразумевала создать условия, в которых будет возможно проведение образовательных экспериментов, в том числе в школах. В частности, среди его предложений были изменения в структуре и функционале Минобразования, появление в стране независимых экспертов, снижение бумажной бюрократической волокиты. Бизнесмен выступал также за публичность всех данных и информации в сфере образования, повышение зарплат и пересмотр мотиваций преподавателям, возможность школам самостоятельно принимать финансовые решения и так далее. Что касается непосредственно образовательного процесса, то речь шла о возможностях онлайн-обучения, цифровизации школ и учебных пособий и многое другое. | |||
3. Предприниматель публично предлагал экспериментальное курирование организаций образования ИТ-компаниями (с последующей за этим финансовой ответственностью), при котором ПВТ мог бы выделить $15 млн на образование школьников и студентов, чтобы готовить нужных ИТ-отрасли специалистов. | |||
4. Виктор Прокопеня также инициировал отмену смертной казни в стране и ввод бизнес-амнистии. Эти предложения властью не были приняты. | |||
== Отношения с журналистами == | |||
Виктор Прокопеня защищает свободу слова, осуждает цензуру и давление на СМИ, поддерживает тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. | |||
== Благотворительность == | |||
За последние несколько лет Виктор Прокопеня пожертвовал: | |||
– $100 тысяч во время пандемии коронавируса на закупку больницами средств защиты, дезинфицирующих средств и так далее; | |||
– $100 тысяч на реабилитацию жертвам разгона силовиками митингов и демонстраций после выборов в РБ в 2020 году; | |||
– $1 млн на помощь Украине, пострадавшей от нападения РФ. | |||
Виктор Прокопеня также финансово поддерживает проекты, представляющие собой белорусскую культуру, | |||
к примеру, Белорусскую библиотеку-музей Франциска Скорины в Лондоне и другие. | |||
== Компромат == | |||
В 2017 году Виктор Прокопеня подал заявки на покупку белорусского «Паритетбанка» и «Сбербанка» в Украине. Получив разрешение регуляторов, бизнесмен в последний момент отказался от заключения сделок, вероятно, из-за давления властей. | |||
Виктор Прокопеня | |||
== | == Социальные сети == | ||
* | * [https://twitter.com/vprokopenya?lang=en Виктор Прокопеня] в Twitter | ||
* [https://uk.linkedin.com/in/viktorprokopenya Виктор Прокопеня] в LinkedIn | |||
* [https://www.instagram.com/viktorprokopenya/?hl=en Виктор Прокопеня»] в Instagram | |||
== | == Виктор Прокопеня: интервью == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=wparX77IaPo Выпуск «Русские норм!» с Виктором Прокопеней] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=f1wmwEH04b4 Интервью «Большой Рыбе»] | |||
* [https://probusiness.io/strategy/6417-ogromnaya-propast-mezhdu-temi-kto-prosto-zarabatyvaet-i-temi-kogo-pret-prokopenya-pro-yakhty-i-pensiyu-v-27.html «Огромная пропасть — между теми, кто просто зарабатывает, и теми, кого "прет"»: Прокопеня про яхты и «пенсию» в 27] | |||
* [https://probusiness.io/strategy/6443-chto-rasskazal-prokopenya-o-budushchem-it-i-vsey-strany-posle-soveshchaniya-s-prezidentom.html Что рассказал Прокопеня о будущем ИТ и всей страны] | |||
* [https://probusiness.io/ideas/6505-kak-bystro-i-deshevo-proverit-ideyu-viktor-prokopenya-o-metode-pretotipa.html Как быстро и дешево проверить идею — Виктор Прокопеня о методе претотипа] | |||
* [https://devby.io/news/wakeup Личный бренд и репродуктивная функция. Как Собчак, Вайнилович и Прокопеня мотивировали в Минске] | |||
* [http://www.gosn.by/index.php/novosti/591-viktor-prokopenya-vse-prosto-budete-molchat-budete-stradat-pro-sizo-strakh-i-dengi-statya-vzyata-s-portala-tut-by.html Виктор Прокопеня: «Все просто: будете молчать — будете страдать». Про СИЗО, страх и деньги] | |||
* [https://bolshoi.by/persona/viktor_prokopenya/Виктор Прокопеня: «Обсуждать идеологию, в которую будет верить каждый беларус в 21 веке, – это смешно»] | |||
* [https://www.facebook.com/watch/?v=1437365793106597 Виктор Прокопеня] | |||
* [https://citydog.io/post/prokopenia-intervju/ Официальный долларовый миллионер Виктор Прокопеня дал откровенное интервью: «Жена тратит достаточно – молодец!»] | |||
* [https://www.the-village.me/village/business/business-interview/278505-prok «Тебя убьют в комментариях»: Прокопеня и Хусаенов поговорили о деньгах, секретаршах и комплексах] | |||
* [https://kyky.org/news/v-13-let-menya-kinuli-u-ploschadi-pobedy-viktor-prokopenya-pro-stoimost-hleba-i-buduschee-belarusi «В 13 лет меня кинули у площади Победы». Виктор Прокопеня про стоимость хлеба и будущее Беларуси] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Odt8fU5mOO4 Виктор Прокопеня о методе Претотипа] | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[[Категория:Предприниматели Белоруссии]] | [[Категория:Предприниматели Белоруссии]] | ||
[[Категория:Общественные деятели Белоруссии]] | [[Категория:Общественные деятели Белоруссии]] | ||
{{#seo:|title=Чем занимается Прокопеня Виктор Михайлович?}} | |||
{{#seo:|description=Прокопеня Виктор Михайлович - основал компании Currency.com и Capital.com и является учредителем, владелец глобальной инвестиционной компании VP Capital. Основал больше десятка крупных инновационных международных компаний, сфокусированных на области fintech, AI, компьютерного зрения, машинного обучения.}} |
Текущая версия от 13:20, 20 июля 2023
Виктор Михайлович Прокопеня — миллионер, международный технологический предприниматель, крупный венчурный инвестор, основатель и владелец нескольких криптовалютных бирж, в том числе Capital.com и Currency.com.
Бизнес-интересы
- Разработки в области инновационных технологий
- Искусственный интеллект и машинное обучение
- Компьютерное зрение
- Финтех
- Инжиниринг и девелопмент коммерческой недвижимости
- Развитие независимого медиа-пространства
- Поддержка белорусской культуры и белорусского наследия
Основанные компании
Основные проекты Виктора Прокопени:
– Viaden Media – крупнейший в Восточной Европе разработчик мобильного софта. Компания была создана в 2001 году восемнадцатилетним Виктором Прокопеней и сперва создавала софт на аутсорсинг, а затем занялась разработкой уникальных решений. Продана в 2011 году за $110 млн.
Продажа компании стала на рынке РБ первой продуктовой сделкой подобного масштаба и положила начало приходу крупных инвестиционных денег в продуктовую ИТ-отрасль.
– VP Capital – инвестиционная компания. Проинвестировала больше десятка крупных инновационных международных проектов, сфокусированных на области fintex, AI, компьютерного зрения, машинного обучения.
– exp(capital) – предлагает финтех решения для B2B рынка, трейдинга и инвестирования. Создана в 2012 году. Один из отделов компании, разрабатывающий мобильный софт, в 2014 году продан за $200 млн провайдеру онлайн-торговли IG Holdings (Великобритания).
– Capital.com – регулируемая инвестиционная платформа, криптовалютная биржа. Число пользователей достигает почти 6,5 мил, есть разрешения регуляторов CySEC, FCA, аудит осуществляется Deloitte. Технология искусственного интеллекта в виде AI-ассистента предлагает инвесторам «работу над их ошибками в тренинге» и решения от иррациональных действий. На европейском рынке относится к категории среднего и крупного бизнеса.
– Currency.com – регулируемая инвестиционная платформа, криптовалютная биржа. Предлагает более 1800 токенизированных активов для инвестирования (ценные бумаги, сырье, товары, металлы, криптовалюты, токены, фондовые индексы, ETF и другие). Имеет лицензии GFSC, DLT, FINTRAC, FinCEN.
Входит в топ-25 криптовалютных бирж в рейтинге доверия пользователей от CoinGecko.
– Dev.Media – независимое агенства информации, в которое входят редакции devby.io, dev.ua, bbbl.dev, dev.ИТ-курсы, klats-klats.com.
VP Capital инвестировал в проект $1 млн.
– Banuba – стартап, ведущий разработки инновационный технологий, в том числе в области компьютерного зрения, машинного обучения, AR, AI. Имеет около 40 патентных заявок. Создан в 2017-ом году. Входит в десятку перспективных проектов ЕС в своем технологическом векторе. Претендует на позицию крупнейшей иммерсивной AR-платформы. Компания открыла офисы и представительства во многих странах мира (Польша, Гонконг, Украина, Великобритания и другие), в команде работает более двухсот высококвалифицированных разработчиков, ученых и математиков. Инвестировал в несколько AI-проектов по модели technology for equity, среди которых Camera First, FaceMetrics, Read2play.
Компетенции
Виктор Прокопеня вложил в свое обучение около 600 тыс. долларов.
– Получил дипломы о высшем образовании в области юриспруденции, финансов, информационных технологий.
– Изучал маркетинг в Стэнфорде.
– Защитил докторскую по деловому администрированию в области поведенческой экономики в Швейцарской школе бизнеса SBS.
Награды и признание
– Награжден премией Westernization Award за вклад в принятие самого прогрессивного ИТ-законодательства на постсоветском пространстве, в том числе за инициативу Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» и создание условий для криптовалютного бизнеса.
– Вошел в топ- 25 бизнесменов, кто внес самый значимый вклад в сохранение наследия Беларуси.
Личная жизнь: жена и дети
Состоит в браке, имеет трое сыновей, живет в Лондоне, жена занимается благотворительностью.
Что известно о жене Прокопени * Закончила юридический факультет БГУ, где также обучался сам бизнесмен. * Как и Виктор Прокопеня его жена также прошла программу MBA. * Свободно владеет четырьмя иностранными языками. * Супруги воспитывают троих сыновей в своем доме в Лондоне.
Гражданство Прокопени
У Виктора Прокопени гражданство Великобритании и Кипра.
Инициативы и предложения
1. Предложенный бизнесменом Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» сделал Беларусь известной на весь мир – страна была первой, принявшей криптовалютное законодательство.
2. Реформа образования от Виктора Прокопени подразумевала создать условия, в которых будет возможно проведение образовательных экспериментов, в том числе в школах. В частности, среди его предложений были изменения в структуре и функционале Минобразования, появление в стране независимых экспертов, снижение бумажной бюрократической волокиты. Бизнесмен выступал также за публичность всех данных и информации в сфере образования, повышение зарплат и пересмотр мотиваций преподавателям, возможность школам самостоятельно принимать финансовые решения и так далее. Что касается непосредственно образовательного процесса, то речь шла о возможностях онлайн-обучения, цифровизации школ и учебных пособий и многое другое.
3. Предприниматель публично предлагал экспериментальное курирование организаций образования ИТ-компаниями (с последующей за этим финансовой ответственностью), при котором ПВТ мог бы выделить $15 млн на образование школьников и студентов, чтобы готовить нужных ИТ-отрасли специалистов.
4. Виктор Прокопеня также инициировал отмену смертной казни в стране и ввод бизнес-амнистии. Эти предложения властью не были приняты.
Отношения с журналистами
Виктор Прокопеня защищает свободу слова, осуждает цензуру и давление на СМИ, поддерживает тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации.
Благотворительность
За последние несколько лет Виктор Прокопеня пожертвовал:
– $100 тысяч во время пандемии коронавируса на закупку больницами средств защиты, дезинфицирующих средств и так далее;
– $100 тысяч на реабилитацию жертвам разгона силовиками митингов и демонстраций после выборов в РБ в 2020 году;
– $1 млн на помощь Украине, пострадавшей от нападения РФ.
Виктор Прокопеня также финансово поддерживает проекты, представляющие собой белорусскую культуру, к примеру, Белорусскую библиотеку-музей Франциска Скорины в Лондоне и другие.
Компромат
В 2017 году Виктор Прокопеня подал заявки на покупку белорусского «Паритетбанка» и «Сбербанка» в Украине. Получив разрешение регуляторов, бизнесмен в последний момент отказался от заключения сделок, вероятно, из-за давления властей.
Социальные сети
- Виктор Прокопеня в Twitter
- Виктор Прокопеня в LinkedIn
- Виктор Прокопеня» в Instagram
Виктор Прокопеня: интервью
- Выпуск «Русские норм!» с Виктором Прокопеней
- Интервью «Большой Рыбе»
- «Огромная пропасть — между теми, кто просто зарабатывает, и теми, кого "прет"»: Прокопеня про яхты и «пенсию» в 27
- Что рассказал Прокопеня о будущем ИТ и всей страны
- Как быстро и дешево проверить идею — Виктор Прокопеня о методе претотипа
- Личный бренд и репродуктивная функция. Как Собчак, Вайнилович и Прокопеня мотивировали в Минске
- Виктор Прокопеня: «Все просто: будете молчать — будете страдать». Про СИЗО, страх и деньги
- Прокопеня: «Обсуждать идеологию, в которую будет верить каждый беларус в 21 веке, – это смешно»
- Виктор Прокопеня
- Официальный долларовый миллионер Виктор Прокопеня дал откровенное интервью: «Жена тратит достаточно – молодец!»
- «Тебя убьют в комментариях»: Прокопеня и Хусаенов поговорили о деньгах, секретаршах и комплексах
- «В 13 лет меня кинули у площади Победы». Виктор Прокопеня про стоимость хлеба и будущее Беларуси
- Виктор Прокопеня о методе Претотипа